<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catenaccio.nl</title>
	<atom:link href="http://www.catenaccio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catenaccio.nl</link>
	<description>Een andere kijk op voetbal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ajax blijft weer achter</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/ajax-blijft-weer-achter/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/ajax-blijft-weer-achter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Zwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax-FC Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Frank de Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Wouters]]></category>
		<category><![CDATA[Nana Asare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8805</guid>
		<description><![CDATA[FC Utrecht leek aanvankelijk een makkelijke prooi voor Ajax in eigen huis, maar niets bleek minder waar. De Amsterdammers vervielen in dezelfde fouten als vorige week tegen Feyenoord. Een uitgebreide analyse aan de hand van wedstrijddata laat de onmacht van de Amsterdammers treffend zien....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/leiders/theo-janssen-juist-niet-de-goede-aankoop-voor-ajax/' rel='bookmark' title='Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax'>Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/feyenoord-duwt-naief-ajax-deksel-op-de-neus/' rel='bookmark' title='Feyenoord duwt naïef Ajax deksel op de neus'>Feyenoord duwt naïef Ajax deksel op de neus</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/ajax-middenveld-kan-cruijffs-4-3-3-niet-aan/' rel='bookmark' title='Ajax-middenveld kan Cruijffs 4-3-3 niet aan'>Ajax-middenveld kan Cruijffs 4-3-3 niet aan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/ajax-blijft-weer-achter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Louis van Gaal</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/fc-louis-van-gaal/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/fc-louis-van-gaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Zwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Leiders]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruijff]]></category>
		<category><![CDATA[Louis van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[In het machtsspel dat achter de coulissen plaatsvindt, zullen we bijna vergeten dat Louis van Gaal over een halfjaar de absolute baas bij Ajax kan zijn. De Amsterdammer werd door Steven ten Have benoemd als algemeen directeur, een functie die hij al jarenlang ambieert....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/achtergrond/leiders/louis-van-gaal-was-nooit-onomstreden/' rel='bookmark' title='Louis van Gaal was nooit onomstreden'>Louis van Gaal was nooit onomstreden</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/achtergrond/leiders/de-grote-louis-van-gaal-show/' rel='bookmark' title='De grote Louis van Gaal-show'>De grote Louis van Gaal-show</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/achtergrond/karakter/louis-van-gaal-verguisd-en-omarmd/' rel='bookmark' title='Louis van Gaal: verguisd en omarmd'>Louis van Gaal: verguisd en omarmd</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/fc-louis-van-gaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feyenoord shows no mercy for naive Ajax</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/english/feyenoord-shows-no-mercy-for-naive-ajax/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/english/feyenoord-shows-no-mercy-for-naive-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boeschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8772</guid>
		<description><![CDATA[Each match this season Ajax seems to have more ball possesion than her opponents, just like last sunday in De Kuip. But again it didn&#8217;t help them any further. With match statistics we evaluate how Koemans side succesfully countered the naive Ajax of De Boer...
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/feyenoord-duwt-naief-ajax-deksel-op-de-neus/' rel='bookmark' title='Feyenoord duwt naïef Ajax deksel op de neus'>Feyenoord duwt naïef Ajax deksel op de neus</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/ajax-achtige-bestuurlijke-wanorde-bij-feyenoord/' rel='bookmark' title='Ajax-achtige bestuurlijke wanorde bij Feyenoord'>Ajax-achtige bestuurlijke wanorde bij Feyenoord</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2010/achtergrond/dieptepunten/reactie-op-feyenoord-moet-weer-feyenoord-worden/' rel='bookmark' title='Reactie op Feyenoord moet weer Feyenoord worden'>Reactie op Feyenoord moet weer Feyenoord worden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/english/feyenoord-shows-no-mercy-for-naive-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax-middenveld kan Cruijffs 4-3-3 niet aan</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/ajax-middenveld-kan-cruijffs-4-3-3-niet-aan/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/ajax-middenveld-kan-cruijffs-4-3-3-niet-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Zwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Het team]]></category>
		<category><![CDATA[Leiders]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[De Klassieker]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Frank de Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Koeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8726</guid>
		<description><![CDATA[Frank de Boer probeert Ajax attractief, aanvallend voetbal te laten spelen in een 4-3-3 systeem met de punt naar achteren. Eind vorig seizoen betaalde deze speelwijze zich uit, maar zondag zagen we hoe de door Johan Cruijff ingefluisterde speelwijze momenteel te hoog gegrepen is....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/leiders/theo-janssen-juist-niet-de-goede-aankoop-voor-ajax/' rel='bookmark' title='Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax'>Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/ajax-blijft-weer-achter/' rel='bookmark' title='Ajax blijft weer achter'>Ajax blijft weer achter</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/english/feyenoord-shows-no-mercy-for-naive-ajax/' rel='bookmark' title='Feyenoord shows no mercy for naive Ajax'>Feyenoord shows no mercy for naive Ajax</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/leiders/ajax-middenveld-kan-cruijffs-4-3-3-niet-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feyenoord duwt naïef Ajax deksel op de neus</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/feyenoord-duwt-naief-ajax-deksel-op-de-neus/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/feyenoord-duwt-naief-ajax-deksel-op-de-neus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boeschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8732</guid>
		<description><![CDATA[Al het hele seizoen heeft Ajax meer balbezit dan haar tegenstanders, zo ook zondag in de Kuip. Maar opnieuw mocht het niet baten. Aan de hand van de statistieken analyseren we hoe Ronald Koeman met countervoetbal de naïeve speelwijze van Frank de Boer afstrafte....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/english/feyenoord-shows-no-mercy-for-naive-ajax/' rel='bookmark' title='Feyenoord shows no mercy for naive Ajax'>Feyenoord shows no mercy for naive Ajax</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/ajax-blijft-weer-achter/' rel='bookmark' title='Ajax blijft weer achter'>Ajax blijft weer achter</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2010/achtergrond/dieptepunten/reactie-op-feyenoord-moet-weer-feyenoord-worden/' rel='bookmark' title='Reactie op Feyenoord moet weer Feyenoord worden'>Reactie op Feyenoord moet weer Feyenoord worden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/statistieken/feyenoord-duwt-naief-ajax-deksel-op-de-neus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Klassieker: We gaan ze pakken</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/de-klassieker-we-gaan-ze-pakken/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/de-klassieker-we-gaan-ze-pakken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino van Montfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[De Kuip]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwiges Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[john guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[klassieker]]></category>
		<category><![CDATA[kuip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[De Klassieker komt eraan. Een wedstrijd waar het hart van menig voetballiefhebber sneller van gaat kloppen. Een vaderlandse traditie, doordrenkt met heldenverhalen en droevige aftochten. Als Feyenoorder is het iedere keer weer tegen beter weten in hopen op eerherstel. Ook nu weer. Maar ik...
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/nieuws/transfers/te-groot-voor-het-servet%e2%80%a6/' rel='bookmark' title='Te groot voor het servet…'>Te groot voor het servet…</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/nieuws/nederlands-elftal/buitenlandse-roep-om-erkenning/' rel='bookmark' title='Buitenlandse roep om erkenning'>Buitenlandse roep om erkenning</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/nieuws/beker-competities/eredivisie-draait-zichzelf-de-nek-om/' rel='bookmark' title='Eredivisie draait zichzelf de nek om'>Eredivisie draait zichzelf de nek om</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/de-klassieker-we-gaan-ze-pakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soccer and the Mechanics of Sport on T.V.</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/english/soccer-and-the-mechanics-of-sport-on-t-v/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/english/soccer-and-the-mechanics-of-sport-on-t-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Medley</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[commentary]]></category>
		<category><![CDATA[mechanics]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[How do you feel about how soccer is presented and analyzed on TV? I&#8217;ve spent a lot of time thinking about this, and I have created a video that I believe you will find very valuable. You won&#8217;t look at a soccer game on...
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/over-ons-overig/oproep-amateurfotografen-gezocht/' rel='bookmark' title='Oproep: amateurfotografen gezocht'>Oproep: amateurfotografen gezocht</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/tussendoortje/kijktip-spanning-in-camp-nou/' rel='bookmark' title='Kijktip: Spanning in Camp Nou'>Kijktip: Spanning in Camp Nou</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2010/achtergrond/karakter/zenden-toont-klasse-met-wondergoal/' rel='bookmark' title='Zenden toont klasse met wondergoal'>Zenden toont klasse met wondergoal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/english/soccer-and-the-mechanics-of-sport-on-t-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe: &#8220;Van huis uit geen gewelddadige speler&#8221;</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/pepe-van-huis-uit-geen-gewelddadige-speler/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/pepe-van-huis-uit-geen-gewelddadige-speler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boeschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Nadat Pepe gisteren bovenop de hand van Leo Messi ging staan, een uiterst laffe actie, gingen mijn gedachten terug naar drie jaar geleden. Toen flikte de geflipte Portugees een soortgelijk kunstje door tegenstander Casquero na te trappen terwijl die al op de grond lag....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/nieuws/europees-voetbal/geen-genade-voor-gewonde-rekordmeister/' rel='bookmark' title='Geen genade voor gewonde Rekordmeister'>Geen genade voor gewonde Rekordmeister</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/nieuws/de-ontknoping/wat-bezielt-real-madrid/' rel='bookmark' title='Wat bezielt Real Madrid?'>Wat bezielt Real Madrid?</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/rivalen/mourinho%e2%80%99s-gevaarlijke-spel-met-barcelona/' rel='bookmark' title='Mourinho’s gevaarlijke spel met Barcelona'>Mourinho’s gevaarlijke spel met Barcelona</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/rivalen/pepe-van-huis-uit-geen-gewelddadige-speler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>President Cantona, is dat zo gek?</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/nieuws/bijzaken/president-cantona-is-dat-zo-gek/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/nieuws/bijzaken/president-cantona-is-dat-zo-gek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino van Montfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Abbé Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Cantona]]></category>
		<category><![CDATA[daklozen]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[Fransman]]></category>
		<category><![CDATA[huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[Zomaar ineens was daar de headline op het journaal: Eric Cantona wil president worden. Mijn mond viel vanmorgen open van verbazing. De Fransman, anti-conformist pur sang, gaat een gooi doen naar de belangrijkste positie binnen zijn eigen land. Is hij nu helemaal gek geworden?...
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2010/nieuws/wk2010/president-nigeria-eist-wk-titel-als-%e2%80%9cverjaardagscadeau%e2%80%9d/' rel='bookmark' title='President Nigeria eist WK-titel als “verjaardagscadeau”'>President Nigeria eist WK-titel als “verjaardagscadeau”</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2009/nieuws/bijzaken/gouden-haantjes/' rel='bookmark' title='Gouden Haantjes'>Gouden Haantjes</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2010/achtergrond/dieptepunten/estudiantes-en-het-drama-van-nestor-combin/' rel='bookmark' title='Estudiantes en het drama van Nestor Combin'>Estudiantes en het drama van Nestor Combin</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/nieuws/bijzaken/president-cantona-is-dat-zo-gek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnende broers in het topvoetbal</title>
		<link>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/winnende-broers-in-het-topvoetbal/</link>
		<comments>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/winnende-broers-in-het-topvoetbal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurens de Wit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catenaccio.nl/?p=8653</guid>
		<description><![CDATA[Voetballende broers in het Nederlandse betaalde voetbal zijn geen zeldzaamheid, maar wel als ze ook nog eens in hetzelfde team succesvol waren. Ronald en Erwin Koeman wonnen samen het EK, maar zulke prestaties zijn zeldzaam. Catenaccio zette de beste Nederlandse voetbalbroeders op een rij....
Gerelateerde berichten:<ol>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/nieuws/de-ontknoping/de-boer-is-28-beter-dan-jol/' rel='bookmark' title='De Boer is 28% beter dan Jol'>De Boer is 28% beter dan Jol</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/karakter/blind-is-de-grote-architect/' rel='bookmark' title='Blind is de grote architect'>Blind is de grote architect</a></li>
<li><a href='http://www.catenaccio.nl/2011/achtergrond/leiders/theo-janssen-juist-niet-de-goede-aankoop-voor-ajax/' rel='bookmark' title='Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax'>Theo Janssen juist niet de goede aankoop voor Ajax</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catenaccio.nl/2012/achtergrond/winnende-broers-in-het-topvoetbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

